Devi fare degli esami specifici e cerchi uno specialista in diagnostica per immagini a Milano?
Il centro medico diagnostico Euromedica è la soluzione che fa per te: ambiente pulito, sano e confortevole, macchinari all'avanguardia, tecnologie innovative, personale tecnico qualificato.
Staff medico
- Dr. Francesco Garbagnati
- Dr. Alfredo Modafferi
- Dr. Carlo Mauro Nebuloni
- Dr. Biagio Papagna
- Dr.ssa Giuditta Pedretti
- Dr. Frederic Volterrani
Esami strumentali
- Radiografie
- Ecocolordoppler
- Doppler
Devi fare degli esami specifici e cerchi uno specialista in diagnostica per immagini a Milano?
Il centro medico diagnostico Euromedica è la soluzione che fa per te: ambiente pulito, sano e confortevole, macchinari all'avanguardia, tecnologie innovative e personale tecnico qualificato.
Unità di colo-proctologia ,centro di riabilitazionepelvi-perineale, centro di Medicina del Lavoro, Euromedica mette a disposizione dei propri pazienti un team di medici in grado di offrire prestazioni sanitarie di ottimo livello, in tempi rapidi.
La struttura del poliambulatorio offre ai pazienti che ne hanno necessità visite specialistiche con dietisti, odontoiatri, oculisti, ginecologi, senologi, proctologi in studi modernamente attrezzati per poter effettuare esami strumentali di approfondimento.
Cosa si intende con il termine Diagnostica per Immagini?
Con Diagnostica per Immagini (o imaging o imaging biomedico) ci si riferisce al processo attraverso il quale è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno.
Innovazioni e crescita all'interno di questa branca della medicina hanno consentito passi da gigante nel settore medico: tecnologie all'avanguardia hanno permesso lo svilupparsi di tecniche sempre più complete in grado di garantire esecuzioni perfette e competitive.
La radiografia
La radiografia è il principale strumento per la diagnostica per immagini nel campo delle diagnosi mediche. Viene utilizzata sia in ortopedia, per il controllo di eventuali fratture osso-scheletriche, sia per il controllo di patologie o per la ricerca di eventuali lesioni di natura tumorale.
Se abbinata all'assunzione di un liquido di contrasto, la radiologia viene utilizzata anche per lo studio della morfologia degli organi.
La mammografia
La mammografia è un esame di diagnostica per immagini del seno. Utilizzata frequentemente per identificare formazioni tumorali o cisti a carico delle mammelle, con un basso dosaggio di raggi X, la mammografia è consigliata a tutte le donne che presentano un fattore di rischio elevato, perchè hanno già contratto un tumore o perchè in famiglia ci sono stati casi di parenti che si sono ammalati di un tumore.
A partire dai 40 anni di età la mammografia rientra in una procedura di prevenzione e viene proposta a tutte le donne come screening biennale per monitorare la salute del proprio seno.
L'ecografia
L'ecografia è un sistema di indagine diagnostica per immagini che anziché utilizzare le radiazioni, sfrutta gli ultrasuoni emessi da particolari apparecchiature. É un esame innocuo e non invasivo che permette di visualizzare gli organi interni.
I tecnici di Euromedica sono preparati professionalmente e grazie anche alla loro esperienza, posseggono grande abilità di osservazione e comprensione dell'immagine, doti indispensabili per formulare una diagnosi corretta
L'ecodoppler
Si tratta di una tecnica diagnostica basata sugli ultrasuoni, non è invasiva e utilizza l'effetto del Doppler per identificare la presenza , la direzione e la velocità di spostamento dei globuli rossi.
Viene utilizzato per valutare il flusso del sangue all'interno dei vasi sanguigni, sia arteriosi che venosi; associato alla modalità ecografia, fornisce anche un'immagine della morfologia delle pareti dei vasi.
Lista delle prestazioni erogate in regime provato e relativi prezzi
Prestazione | Prezzo | SSN |
---|---|---|
Ecografia addome completo | 140,00 € | ✓ |
Ecografia addome inferiore | 90,00 € | ✓ |
Ecografia addome per anse intestinali | 105,00 € | ✓ |
Ecografia addome superiore | 110,00 € | ✓ |
Ecografia aorta e grossi vasi addominali | 90,00 € | ✓ |
Ecografia apparato urinario completo | 110,00 € | ✓ |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | 90,00 € | ✓ |
Ecografia ghiandole salivari | 90,00 € | ✓ |
Ecografia ginecologica | 90,00 € | ✓ |
Ecografia linfonodi/collo | 90,00 € | ✓ |
Ecografia mammella bilaterale | 110,00 € | ✓ |
Ecografia mammella monolaterale dx | 90,00 € | ✓ |
Ecografia mammella monolaterale sx | 90,00 € | ✓ |
Ecografia muscolotendinea | 90,00 € | ✓ |
Ecografia osteoarticolare | 90,00 € | ✓ |
Ecografia testicoli | 90,00 € | ✓ |
Ecografia tiroide e paratiroidi | 90,00 € | ✓ |
Ecografia transrettale | 110,00 € | ✓ |
Defecografia - colpografia -cistografia + studio del tenue | 378,00 € | ✓ |
Defecografia + studio del tenue | 308,00 € | ✓ |
Mammografia bilaterale | 90,00 € | ✓ |
Mammografia monolaterale dx | 60,00 € | ✓ |
Mammografia monolaterale sx | 60,00 € | ✓ |
Ortopanoramica arcate dentarie (ortopantomografia) | 50,00 € | ✓ |
Rx per localizzazione di corpo estraneo | 50,00 € | ✓ |
Rx addome senza contrasto | 50,00 € | ✓ |
Rx anca dx | 50,00 € | ✓ |
Rx anca sx | 50,00 € | ✓ |
Rx apparato urinario | 50,00 € | ✓ |
Rx arcata dentaria inferiore con occlusale | 50,00 € | ✓ |
Rx arcata dentaria superiore con occlusale | 50,00 € | ✓ |
Rx articolazione temporo-mandibolare dx | 50,00 € | ✓ |
Rx articolazione temporo-mandibolare sx | 50,00 € | ✓ |
Rx assiale rotula dx | 50,00 € | ✓ |
Rx assiale rotula sx | 50,00 € | ✓ |
Rx atlanto occipitale | 50,00 € | ✓ |
Rx avambraccio dx | 50,00 € | ✓ |
Rx avambraccio sx | 50,00 € | ✓ |
Rx bacino | 50,00 € | ✓ |
Rx braccio dx | 50,00 € | ✓ |
Rx braccio sx | 50,00 € | ✓ |
Rx clavicola bilaterale | 80,00 € | ✓ |
Rx clavicola dx | 50,00 € | ✓ |
Rx clavicola sx | 50,00 € | ✓ |
Rx cranio e seni paranasali | 50,00 € | ✓ |
Rx emimandibola dx | 50,00 € | ✓ |
Rx emimandibola sx | 50,00 € | ✓ |
Rx endorale | 50,00 € | ✓ |
Rx femore dx | 50,00 € | ✓ |
Rx femore sx | 50,00 € | ✓ |
Rx gamba dx | 50,00 € | ✓ |
Rx gamba sx | 50,00 € | ✓ |
Rx ghiandole salivari | 50,00 € | ✓ |
Rx ginocchio dx | 50,00 € | ✓ |
Rx ginocchio sx | 50,00 € | ✓ |
Rx gomito dx | 50,00 € | ✓ |
Rx gomito sx | 50,00 € | ✓ |
Rx laringe | 50,00 € | ✓ |
Rx mano dx | 50,00 € | ✓ |
Rx mano sx | 50,00 € | ✓ |
Rx mastoidi (rocche petrose/forami ottici) | 50,00 € | ✓ |
Rx orbite | 50,00 € | ✓ |
Rx ossa nasali | 50,00 € | ✓ |
RX per studio dei tempi di transito intestinale | 130,00€ | ✓ |
Rx piede dx | 50,00 € | ✓ |
Rx piede sx | 50,00 € | ✓ |
Rx polso dx | 50,00 € | ✓ |
Rx polso sx | 50,00 € | ✓ |
Rx rachide cervicale | 50,00 € | ✓ |
Rx rachide cervicale morfodinamico | 80,00 € | ✓ |
Rx rachide cervicale: proiezioni ortogonali e oblique | 100,00 € | ✓ |
Rx rachide lombo-sacrale | 50,00 € | ✓ |
Rx rachide lombo-sacrale morfodinamico | 80,00 € | ✓ |
Rx rachide lombo-sacrale: proiezioni ortogonali e oblique | 100,00 € | ✓ |
Rx rachide sacro-coccigeo | 50,00 € | ✓ |
Rx rachide toraco-dorsale | 50,00 € | ✓ |
Rx rachide toraco-dorsale morfodinamico | 80,00 € | ✓ |
Rx rinofaringe | 50,00 € | ✓ |
Rx scapola (toraco-brachiale) dx | 50,00 € | ✓ |
Rx scapola (toraco-brachiale) sx | 50,00 € | ✓ |
Rx scheletro toracico costale bilaterale | 80,00 € | ✓ |
Rx scheletro toracico costale monolaterale dx | 50,00 € | ✓ |
Rx scheletro toracico costale monolaterale sx | 50,00 € | ✓ |
Rx sella turcica | 50,00 € | ✓ |
Rx spalla dx | 50,00 € | ✓ |
Rx spalla sx | 50,00 € | ✓ |
Rx sterno | 50,00 € | ✓ |
Rx tibio-tarsica dx | 50,00 € | ✓ |
Rx tibio-tarsica sx | 50,00 € | ✓ |
Rx torace | 50,00 € | ✓ |
Rx trachea | 50,00 € | ✓ |
Rx tratto gastrointestinale inferiore (tenue e colon) | 80,00 € | ✓ |
Teleradiografia cranio per cefalometria ortodontica | 50,00 € | ✓ |
È possibile usufruire di tariffe agevolate, con tempi di attesa ridotti.
Per prestazioni il cui valore è superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo pari a € 2,00.